根据太阳成集团tyc234cc古天乐《关于做好推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生的通知》和《生物工程与食品学院推荐2024届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生的遴选办法》要求,经员工本人申请,学院推免生遴选专家审核小组审核,按照各专业综合成绩排名,现将入围名单予以公示,公示期为2023年9月11日至19日。
 
  
   | 序号 | 姓名 | 班级 | 总成绩 | 按专业 排名 | 
  
   | 1 | 冯君君 | 20生技 | 90.63  | 1 | 
  
   | 2 | 马雪睿 | 20生技 | 89.41  | 2 | 
  
   | 3 | 丁善坤 | 20生技 | 86.62  | 3 | 
  
   | 4 | 黄静 | 20生技 | 85.46  | 4 | 
  
   | 5 | 王海欣 | 20生药 | 89.23  | 1 | 
  
   | 6 | 万紫萱 | 20生药 | 85.15  | 2 | 
  
   | 7 | 赵梓晗 | 20生药 | 83.43  | 3 | 
  
   | 8 | 王雨惠 | 20生工2 | 90.34  | 1 | 
  
   | 9 | 余昌瀚 | 20生工2 | 88.21  | 2 | 
  
   | 10 | 王茜 | 20生工2 | 88.01  | 3 | 
  
   | 11 | 潘瑞 | 20生工2 | 86.40  | 4 | 
  
   | 12 | 严贝贝 | 20生工2 | 84.81  | 5 | 
  
   | 13 | 高晓杰 | 20生工1 | 82.21  | 6 | 
  
   | 14 | 荆新雅 | 20食品2 | 88.89  | 1 | 
  
   | 15 | 冉霞 | 20食品3 | 86.71  | 2 | 
  
   | 16 | 黄高会 | 20食品1 | 86.21  | 3 | 
  
   | 17 | 陈玉琴 | 20食品3 | 86.17  | 4 | 
  
   | 18 | 刘遇平 | 20食品2 | 85.51  | 5 | 
  
   | 19 | 吴辉祎 | 20食品3 | 85.33  | 6 | 
  
   | 20 | 卜金晶 | 20食品3 | 85.26  | 7 | 
  
   | 21 | 邹依婷 | 20食品1 | 83.70  | 8 | 
  
   | 22 | 王慧文 | 20制药2 | 87.55  | 1 | 
  
   | 23 | 祁俊龙 | 20制药1 | 86.46  | 2 | 
  
   | 24 | 彭婧怡 | 20制药1 | 86.45  | 3 | 
  
   | 25 | 梅子怡 | 20制药2 | 85.54  | 4 | 
  
   | 26 | 金碟 | 20制药1 | 85.00  | 5 | 
  
   | 27 | 缪斯怡 | 20制药2 | 84.21  | 6 | 
  
   | 28 | 甘雅倩 | 20制药1 | 83.67  | 7 | 
  
   | 29 | 黄韩悦 | 20制药1 | 83.59  | 8 | 
  
   | 30 | 夏雨辰 | 20制药1 | 83.38  | 9 | 
 
 
申请材料在轻工楼教学办A619-3,公示期满,如无异议,将按综合成绩排序和免试攻读研究生指标分配方案向学校上报学院入围名单。如有异议,请于9月19日16:00前以实名书面形式反映至学院本科教学办孙老师(轻工楼A619-3,联系电话:59750484)。