根据国家有关规定及湖北省相关文件精神,依照《湖北工业老员工命科学拔尖人才培养基地班培养管理办法》,通过高考成绩、笔试、面试综合选拔及成绩排序,现对拟录取25位同学名单予以公示,公示时间为2023年10月1日 - 2023年10月7日。公示期内若有异议,请与生物工程与食品学院本科教学办联系,联系人:孙老师,联系电话:027-59750484。
公示期结束后,录取员工即转入基地班学习。录取名单前25位同学如有放弃资格者,由候补名单内的同学依次增补。
2023级生命科学拔尖人才培养基地班(本硕博贯通)录取名单
 
  
   | 排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 原专业 | 
  
   | 1 | 徐心怡 | 女 | 2310800227 | 经管学院 工商管理 | 
  
   | 2 | 胡晨 | 女 | 2310611130 | 土建学院 土木工程 | 
  
   | 3 | 黄裕玲 | 女 | 2310521130 | 生物技术 | 
  
   | 4 | 王雪珺 | 女 | 2310511121 | 生物工程 | 
  
   | 5 | 刘弈煊 | 女 | 2310531227 | 制药工程 | 
  
   | 6 | 孙帅涵 | 男 | 2310551202 | 食品科学与工程 | 
  
   | 7 | 邹子意 | 男 | 2310551103 | 食品科学与工程 | 
  
   | 8 | 余天雄 | 男 | 2310551404 | 食品科学与工程 | 
  
   | 9 | 陈渝佳 | 男 | 2310521109 | 生物技术 | 
  
   | 10 | 刘鹏举 | 男 | 2310541112 | 生物制药 | 
  
   | 11 | 吴佳汇 | 女 | 2310511233 | 生物工程 | 
  
   | 12 | 汪少珑 | 男 | 2310551311 | 食品科学与工程 | 
  
   | 13 | 张伊 | 女 | 2310511128 | 生物工程 | 
  
   | 14 | 黄琪雯 | 女 | 2310531223 | 制药工程 | 
  
   | 15 | 韩思语 | 女 | 2310521125 | 生物技术 | 
  
   | 16 | 黄欣月 | 女 | 2310531225 | 制药工程 | 
  
   | 17 | 童子怡 | 女 | 2310531219 | 制药工程 | 
  
   | 18 | 韩佳乐 | 男 | 2310511102 | 生物工程 | 
  
   | 19 | 华林林 | 女 | 2310511227 | 生物工程 | 
  
   | 20 | 黄思远 | 男 | 2310511101 | 生物工程 | 
  
   | 21 | 李新语 | 女 | 2301551327 | 食品科学与工程 | 
  
   | 22 | 黄嘉崧 | 男 | 2310531103 | 制药工程 | 
  
   | 23 | 周子乐 | 男 | 2310551405 | 食品科学与工程 | 
  
   | 24 | 杨欣宇 | 女 | 2310551219 | 食品科学与工程 | 
  
   | 25 | 赵雨诗 | 女 | 2310541128 | 生物制药 | 
  
   | 候补1 | 张涵韵 | 女 | 2310531128 | 制药工程 | 
  
   | 候补2 | 何芷月 | 女 | 2310511126 | 生物工程 | 
  
   | 候补3 | 李翰阳 | 男 | 2310531106 | 制药工程 | 
  
   | 候补4 | 李星宇 | 男 | 2310551313 | 食品科学与工程 | 
  
   | 候补5 | 彭景 | 女 | 2310551226 | 食品科学与工程 | 
 
                                                                              太阳成集团tyc234cc古天乐教务处
                                                                              生物工程与食品学院
2023年10月1日